Минеральная плитка ручной формовки Real Brick цвет "Платиновый"
Тип поверхности | Наименование | Размер, мм | Количество в кв.м./пог.м., шт | Розничная цена без НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) | Розничная цена с НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) |
Поверхность "Базовая" | Плитка | 198х48х10 | 83 | 2812,1 | 3364,8 |
Угловой элемент | 198/99х48х10 | 17 | 2812,1 | 3364,8 | |
Поверхность "Plain" | Плитка | 198х48х10 | 83 |
2671.5
|
3196.5 |
Угловой элемент | 198/99х48х10 | 17 |
2671.5
|
3196.5 | |
Поверхность "Classic" |
Плитка | 198х48х10 | 83 |
2671.5
|
3196.5 |
Угловой элемент | 198/99х48х10 | 17 |
2671.5
|
3196.5 |
* стоимость указана на самовывоз с завода Real Brick из г. Минск/г. Брест
Тип поверхности | Наименование | Размер, мм | Количество в кв.м./пог.м., шт | Розничная цена без НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) | Розничная цена с НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) |
Поверхность "Базовая" | Плитка | 200х60х12 | 68 | 3158,4 | 3779,3 |
Угловой элемент | 200/100х60х12 | 14 | 3158,4 | 3779,3 | |
Поверхность "Plain" | Плитка | 200х60х12 | 68 | 3000.5 |
3590.3
|
Угловой элемент | 200/100х60х12 | 14 | 3000.5 |
3590.3
|
|
Поверхность "Classic" | Плитка | 200х60х12 | 68 | 3000.5 |
3590.3
|
Угловой элемент | 200/100х60х12 | 14 | 3000.5 |
3590.3
|
|
Поверхность "Loft" | Плитка | 200х60х12 | 68 | 3158,4 | 3779,3 |
Угловой элемент | 200/100х60х12 | 14 | 3158,4 | 3779,3 | |
Поверхность "Antic" | Плитка | 200х60х12 | 68 | 4058,8 | 4856,6 |
Угловой элемент | 200/100х60х12 | 14 | 4058,8 | 4856,6 |
* стоимость указана на самовывоз с завода Real Brick из г. Минск/г. Брест
Тип поверхности | Наименование | Размер, мм | Количество в кв.м./пог.м., шт | Розничная цена без НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) | Розничная цена с НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) |
Поверхность "Базовая" | Плитка | 240х60х15 | 57 | 3573,9 | 4276,5 |
Угловой элемент | 240/120х60х15 | 16,6 | 3573,9 | 4276,5 | |
Поверхность "Plain" | Плитка | 240х60х15 | 57 | 3395.2 | 4062.6 |
Угловой элемент | 240/120х60х15 | 16,6 | 3395.2 | 4062.6 | |
Поверхность "Classic" | Плитка | 240х60х15 | 57 | 3395.2 | 4062.6 |
Угловой элемент | 240/120х60х15 | 16,6 | 3395.2 | 4062.6 | |
Поверхность "Loft" | Плитка | 240х60х15 | 57 | 3573,9 | 4276,5 |
Угловой элемент | 240/120х60х15 | 16,6 | 3573,9 | 4276,5 |
* стоимость указана на самовывоз с завода Real Brick из г. Минск/г. Брест
Тип поверхности | Наименование | Размер, мм | Количество в кв.м./пог.м., шт | Розничная цена без НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) | Розничная цена с НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) |
Поверхность "Базовая" | Плитка | 215х65х20 | 58 | 3573,9 | 4276,5 |
Угловой элемент | 215/102х65х20 | 13 | 3573,9 | 4276,5 | |
Поверхность "Loft" | Плитка | 215х65х20 | 58 | 3573,9 | 4276,5 |
Угловой элемент | 215/102х65х20 | 13 | 3573,9 | 4276,5 | |
Поверхность "Antic" | Плитка | 215х65х20 | 58 | 4289,2 | 5132,4 |
Угловой элемент | 215/102х65х20 | 13 | 4289,2 | 5132,4 |
* стоимость указана на самовывоз с завода Real Brick из г. Минск/г. Брест
Тип поверхности | Наименование | Размер, мм | Количество в кв.м./пог.м., шт | Розничная цена без НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) | Розничная цена с НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) |
Поверхность "Базовая" | Плитка | 300х40х15 | 65 | 3878,7 | 4641,2 |
Угловой элемент | 300/150х40х15 | 20 | 3878,7 | 4641,2 | |
Угол горизонтальный | 300х40/100х15 | 3,2 | 2712,2 | 3245,4 | |
Поверхность "Plain" | Плитка | 300х40х15 | 65 | 3684.77 | 4409.14 |
Угловой элемент | 300/150х40х15 | 20 | 3684.77 | 4409.14 | |
Угол горизонтальный | 300х40/100х15 | 3,2 | 2576.59 | 3083.13 | |
Поверхность "Classic" | Плитка | 300х40х15 | 65 | 3684.77 | 4409.14 |
Угловой элемент | 300/150х40х15 | 20 | 3684.77 | 4409.14 | |
Угол горизонтальный | 300х40/100х15 | 3,2 | 2576.59 | 3083.13 | |
Поверхность "Loft" | Плитка | 300х40х15 | 65 | 3878,7 | 4641,2 |
Угловой элемент | 300/150х40х15 | 20 | 3878,7 | 4641,2 | |
Угол горизонтальный | 300х40/100х15 | 3,2 | 2712,2 | 3245,4 | |
Поверхность "Antic" | Плитка | 300х40х15 | 65 | 4474,4 | 5353,9 |
Угловой элемент | 300/150х40х15 | 20 | 4474,4 | 5353,9 | |
Угол горизонтальный | 300х40/100х15 | 3,2 | 3144,5 | 3762,7 |
* стоимость указана на самовывоз с завода Real Brick из г. Минск/г. Брест
Тип поверхности | Наименование | Размер, мм | Количество в кв.м./пог.м., шт | Розничная цена без НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) | Розничная цена с НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) |
Поверхность "Базовая" | Плитка | 250х65х20 | 51 | 3947,7 | 4723,7 |
Угловой элемент | 250/120х65х20 | 13 | 3947,7 | 4723,7 | |
Угол горизонтальный | 250х65/100х20 | 3,8 | 2763,4 | 3306,6 | |
Поверхность "Plain" | Плитка | 250х65х20 | 51 | 3750.3 | 4487.5 |
Угловой элемент | 250/120х65х20 | 13 | 3750.3 | 4487.5 | |
Угол горизонтальный | 250х65/100х20 | 3,8 | 2625.2 | 3141.3 | |
Поверхность "Classic" | Плитка | 250х65х20 | 51 | 3750.3 | 4487.5 |
Угловой элемент | 250/120х65х20 | 13 | 3750.3 | 4487.5 | |
Угол горизонтальный | 250х65/100х20 | 3,8 | 2625.2 | 3141.3 | |
Поверхность "Loft" | Плитка | 250х65х20 | 51 | 3947,7 | 4723,7 |
Угловой элемент | 250/120х65х20 | 13 | 3947,7 | 4723,7 | |
Угол горизонтальный | 250х65/100х20 | 3,8 | 2763,4 | 3306,6 | |
Поверхность "Antic" |
Плитка | 250х65х20 | 51 | 4946,6 | 5919,0 |
Угловой элемент | 250/120х65х20 | 13 | 4946,6 | 5919,0 | |
Угол горизонтальный | 250х65/100х20 | 3,8 | 3462,6 | 4143,3 |
* стоимость указана на самовывоз с завода Real Brick из г. Минск/г. Брест
Тип поверхности | Наименование | Размер, мм | Количество в кв.м./пог.м., шт | Розничная цена без НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) | Розничная цена с НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) |
Поверхность "Базовая" | Плитка | 300х150х15 | 20 | 3947,7 | 4723,7 |
Угловой элемент | 300/150х150х15 | 6,2 | 3947,7 | 4723,7 |
* стоимость указана на самовывоз с завода Real Brick из г. Минск/г. Брест
Тип поверхности | Наименование | Размер, мм | Количество в кв.м./пог.м., шт | Розничная цена без НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) | Розничная цена с НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) |
Поверхность "Базовая" | Плитка | 290х50х20 | 56 | 3948,9 | 4725,2 |
Угловой элемент | 290/100х50х20 | 16 | 3948,9 | 4725,2 | |
Угол горизонтальный | 290х50/100х20 | 3,3 | 2961,4 | 3543,5 | |
Поверхность "Plain" | Плитка | 290х50х20 | 56 |
3751.5
|
4488.9 |
Угловой элемент | 290/100х50х20 | 16 | 3751.5 | 4488.9 | |
Угол горизонтальный | 290х50/100х20 | 3,3 | 2813.3 | 3366.3 | |
Поверхность "Classic" | Плитка | 290х50х20 | 56 | 3751.5 | 4488.9 |
Угловой элемент | 290/100х50х20 | 16 | 3751.5 | 4488.9 | |
Угол горизонтальный | 290х50/100х20 | 3,3 | 2813.3 | 3366.3 | |
Поверхность "Loft" | Плитка | 290х50х20 | 56 | 3948,9 | 4725,2 |
Угловой элемент | 290/100х50х20 | 16 | 3948,9 | 4725,2 | |
Угол горизонтальный | 290х50/100х20 | 3,3 | 2961,4 | 3543,5 | |
Поверхность "Antic" | Плитка | 290х50х20 | 56 | 4931,6 | 5901,1 |
Угловой элемент | 290/100х50х20 | 16 | 4931,6 | 5901,1 | |
Угол горизонтальный | 290х50/100х20 | 3,3 | 3464,1 | 4145,1 |
* стоимость указана на самовывоз с завода Real Brick из г. Минск/г. Брест
Тип поверхности | Наименование | Размер, мм | Количество в кв.м./пог.м., шт | Розничная цена без НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) | Розничная цена с НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) |
Поверхность "Базовая" | Плитка | 290х40х25 | 66 | 4146,3 | 4961,4 |
Угловой элемент | 290/100х40х25 | 20 | 4146,3 | 4961,4 | |
Поверхность "Plain" | Плитка | 290х40х25 | 66 | 3939,0 | 4713.3 |
Угловой элемент | 290/100х40х25 | 20 | 3939,0 | 4713.3 | |
Поверхность "Classic" | Плитка | 290х40х25 | 66 | 3939,0 | 4713.3 |
Угловой элемент | 290/100х40х25 | 20 | 3939,0 | 4713.3 | |
Поверхность "Antic" | Плитка | 290х40х25 | 66 | 5178,2 | 6196,2 |
Угловой элемент | 290/100х40х25 | 20 | 5178,2 | 6196,2 |
* стоимость указана на самовывоз с завода Real Brick из г. Минск/г. Брест
Тип поверхности | Наименование | Размер, мм | Количество в кв.м./пог.м., шт | Розничная цена без НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) | Розничная цена с НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) |
Поверхность "Базовая" | Плитка | 300х40х15/25 | 83 | 5111,6 | 6116,4 |
Угловой элемент | 300/150х40х15/25 | 25 | 5111,6 | 6116,4 | |
Угол горизонтальный | 300х40/100х15/25 | 3,2 | 3575,1 | 4277,8 | |
Поверхность "Antic" | Плитка | 300х40х15/25 | 83 | 5970,4 | 7144,1 |
Угловой элемент | 300/150х40х15/25 | 25 | 5970,4 | 7144,1 | |
Угол горизонтальный | 300х40/100х15/25 | 3,2 | 4183,5 | 5005,8 |
* стоимость указана на самовывоз с завода Real Brick из г. Минск/г. Брест
Тип поверхности | Наименование | Размер, мм | Количество в кв.м./пог.м., шт | Розничная цена без НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) | Розничная цена с НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) |
Поверхность "Базовая" | Плитка | 440х50х20 | 37 | 5168,1 | 6184,0 |
Угловой элемент | 240/115х50х20 | 16 | 5168,1 | 6184,0 | |
Угол горизонтальный | 440х50/100х20 | 2,2 | 3602,6 | 4310,8 | |
Поверхность "Plain" | Плитка | 440х50х20 | 37 | 4909.7 | 5874.8 |
Угловой элемент | 240/115х50х20 | 16 | 4909.7 | 5874.8 | |
Угол горизонтальный | 440х50/100х20 | 2,2 | 3422.5 | 4095.3 | |
Поверхность "Classic" | Плитка | 440х50х20 | 37 | 4909.7 | 5874.8 |
Угловой элемент | 240/115х50х20 | 16 | 4909.7 | 5874.8 | |
Угол горизонтальный | 440х50/100х20 | 2,2 | 3422.5 | 4095.3 | |
Поверхность "Antic" | Плитка | 440х50х20 | 37 | 5873,8 | 7028,5 |
Угловой элемент | 240/115х50х20 | 16 | 5873,8 | 7028,5 | |
Угол горизонтальный | 440х50/100х20 | 2,2 | 4114,9 | 4923,8 |
* стоимость указана на самовывоз с завода Real Brick из г. Минск/г. Брест
Тип поверхности | Наименование | Размер, мм | Количество в кв.м./пог.м., шт | Розничная цена без НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) | Розничная цена с НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) |
Поверхность "Базовая" | Плитка | 490х40х20 | 40 | 5680,3 | 6797,0 |
Угловой элемент | 240/115х40х20 | 20 | 5680,3 | 6797,0 | |
Угол горизонтальный | 490х40/100х20 | 2 | 3976,4 | 4758,0 | |
Поверхность "Plain" | Плитка | 490х40х20 | 40 | 5396.3 | 6457.2 |
Угловой элемент | 240/115х40х20 | 20 | 5396.3 | 6457.2 | |
Угол горизонтальный | 490х40/100х20 | 2 | 3777.6 | 4520.1 | |
Поверхность "Classic" | Плитка | 490х40х20 | 40 | 5396.3 | 6457.2 |
Угловой элемент | 240/115х40х20 | 20 | 5396.3 | 6457.2 | |
Угол горизонтальный | 490х40/100х20 | 2 | 3777.6 | 4520.1 | |
Поверхность "Loft" | Плитка | 490х40х20 | 40 | 5680,3 | 6797,0 |
Угловой элемент | 240/115х40х20 | 20 | 5680,3 | 6797,0 | |
Угол горизонтальный | 490х40/100х20 | 2 | 3976,4 | 4758,0 | |
Поверхность "Antic" | Плитка | 490х40х20 | 40 | 7094,4 | 8489,0 |
Угловой элемент | 240/115х40х20 | 20 | 7094,4 | 8489,0 | |
Угол горизонтальный | 490х40/100х20 | 2 | 4966,1 | 5942,3 |
* стоимость указана на самовывоз с завода Real Brick из г. Минск/г. Брест
Real Brick — это продукция ручной работы, выполненная из уникального многокомпонентного минерального материала.
В результате многолетних изысканий, экспериментов и неусыпного стремления быть «на шаг впереди» в 2007 году была официально представлена на рынок абсолютно новая с точки зрения технологии и состава продукция под торговой маркой Real Brick.
Real Brick — многокомпонентный минеральный продукт, который превышает своими характеристиками все существующие аналоги.
На рынке продукция «Real Brick» представлена в виде плитки, кирпича, черепицы и даже тротуарной плитки ручной формовки.
Эксклюзивная технология изготовления «Real Brick» подтверждена патентами №11636 от 15.09.2017 г. и №11615 от 15.09.2017 г., выданными патентными органами Республики Беларусь.
Каждый элемент коллекции делается мастерами вручную, исключая машинный труд на самых ответственных участках, что обеспечивает высокие показатели эксплуатационных характеристик и уникальность фактур.
Как происходит покупка?
- Вы выбираете продукцию
- Называете количество: если не знаете, то рассчитаем сами (просто пришлите нам проект)
- Выставляем счёт, заключаем договор
- Определяем дату, когда вам нужен продукт
- Всё готово: загружаем и привозим