Минеральная плитка ручной формовки Real Brick цвет "Осиновый"
Тип поверхности | Наименование | Размер, мм | Количество в кв.м./пог.м., шт | Розничная цена без НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) | Розничная цена с НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) |
Поверхность "Базовая" | Плитка | 198х48х10 | 83 | 2888.5 | 3456.3 |
Угловой элемент | 198/99х48х10 | 17 | 2888.5 | 3456.3 | |
Поверхность "Plain" | Плитка | 198х48х10 | 83 | 2744.2 | 3283.5 |
Угловой элемент | 198/99х48х10 | 17 | 2744.2 | 3283.5 | |
Поверхность "Classic" |
Плитка | 198х48х10 | 83 | 2744.2 | 3283.5 |
Угловой элемент | 198/99х48х10 | 17 | 2744.2 | 3283.5 |
* стоимость указана на самовывоз с завода Real Brick из г. Минск/г. Брест
Тип поверхности | Наименование | Размер, мм | Количество в кв.м./пог.м., шт | Розничная цена без НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) | Розничная цена с НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) |
Поверхность "Базовая" | Плитка | 200х60х12 | 68 | 3244.2 | 3882.1 |
Угловой элемент | 200/100х60х12 | 14 | 3244.2 | 3882.1 | |
Поверхность "Plain" | Плитка | 200х60х12 | 68 | 3082,0 | 3687.9 |
Угловой элемент | 200/100х60х12 | 14 | 3082,0 | 3687.9 | |
Поверхность "Classic" | Плитка | 200х60х12 | 68 | 3082,0 | 3687.9 |
Угловой элемент | 200/100х60х12 | 14 | 3082,0 | 3687.9 | |
Поверхность "Loft" | Плитка | 200х60х12 | 68 | 3244.2 | 3882.1 |
Угловой элемент | 200/100х60х12 | 14 | 3244.2 | 3882.1 | |
Поверхность "Antic" | Плитка | 200х60х12 | 68 | 4169.1 | 4988.6 |
Угловой элемент | 200/100х60х12 | 14 | 4169.1 | 4988.6 |
* стоимость указана на самовывоз с завода Real Brick из г. Минск/г. Брест
Тип поверхности | Наименование | Размер, мм | Количество в кв.м./пог.м., шт | Розничная цена без НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) | Розничная цена с НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) |
Поверхность "Базовая" | Плитка | 240х60х15 | 57 | 3671,0 | 4 392,7 |
Угловой элемент | 240/120х60х15 | 16,6 | 3671,0 | 4 392,7 | |
Поверхность "Plain" | Плитка | 240х60х15 | 57 | 3487,4 | 4 173,2 |
Угловой элемент | 240/120х60х15 | 16,6 | 3487,4 | 4 173,2 | |
Поверхность "Classic" | Плитка | 240х60х15 | 57 | 3487,4 | 4 173,2 |
Угловой элемент | 240/120х60х15 | 16,6 | 3487,4 | 4 173,2 | |
Поверхность "Loft" | Плитка | 240х60х15 | 57 | 3671,0 | 4 392,7 |
Угловой элемент | 240/120х60х15 | 16,6 | 3671,0 | 4 392,7 |
* стоимость указана на самовывоз с завода Real Brick из г. Минск/г. Брест
Тип поверхности | Наименование | Размер, мм | Количество в кв.м./пог.м., шт | Розничная цена без НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) | Розничная цена с НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) |
Поверхность "Базовая" | Плитка | 215х65х20 | 58 | 3671,1 | 4392,7 |
Угловой элемент | 215/102х65х20 | 13 | 3671,1 | 4392,7 | |
Поверхность "Loft" | Плитка | 215х65х20 | 58 | 3671,1 | 4392,7 |
Угловой элемент | 215/102х65х20 | 13 | 3671,1 | 4392,7 | |
Поверхность "Antic" | Плитка | 215х65х20 | 58 | 4405,8 | 5271,9 |
Угловой элемент | 215/102х65х20 | 13 | 4405,8 | 5271,9 |
* стоимость указана на самовывоз с завода Real Brick из г. Минск/г. Брест
Тип поверхности | Наименование | Размер, мм | Количество в кв.м./пог.м., шт | Розничная цена без НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) | Розничная цена с НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) |
Поверхность "Базовая" | Плитка | 300х40х15 | 65 | 3984,1 | 4767,4 |
Угловой элемент | 300/150х40х15 | 20 | 3984,1 | 4767,4 | |
Угол горизонтальный | 300х40/100х15 | 3,2 | 2785,9 | 3333,6 | |
Поверхность "Plain" | Плитка | 300х40х15 | 65 | 3784,9 | 4528,9 |
Угловой элемент | 300/150х40х15 | 20 | 3784,9 | 4528,9 | |
Угол горизонтальный | 300х40/100х15 | 3,2 | 2646,6 | 3166,9 | |
Поверхность "Classic" | Плитка | 300х40х15 | 65 | 3784,9 | 4528,9 |
Угловой элемент | 300/150х40х15 | 20 | 3784,9 | 4528,9 | |
Угол горизонтальный | 300х40/100х15 | 3,2 | 2646,6 | 3166,9 | |
Поверхность "Loft" | Плитка | 300х40х15 | 65 | 3984,1 | 4767,4 |
Угловой элемент | 300/150х40х15 | 20 | 3984,1 | 4767,4 | |
Угол горизонтальный | 300х40/100х15 | 3,2 | 2785,9 | 3333,6 | |
Поверхность "Antic" | Плитка | 300х40х15 | 65 | 4596,0 | 5499,4 |
Угловой элемент | 300/150х40х15 | 20 | 4596,0 | 5499,4 | |
Угол горизонтальный | 300х40/100х15 | 3,2 | 3229,9 | 3865,0 |
* стоимость указана на самовывоз с завода Real Brick из г. Минск/г. Брест
Тип поверхности | Наименование | Размер, мм | Количество в кв.м./пог.м., шт | Розничная цена без НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) | Розничная цена с НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) |
Поверхность "Базовая" | Плитка | 250х65х20 | 51 | 4055,0 | 4852,1 |
Угловой элемент | 250/120х65х20 | 13 | 4055,0 | 4852,1 | |
Угол горизонтальный | 250х65/100х20 | 3,8 | 2838,5 | 3396,5 | |
Поверхность "Plain" | Плитка | 250х65х20 | 51 | 3852,2 | 4609,5 |
Угловой элемент | 250/120х65х20 | 13 | 3852,2 | 4609,5 | |
Угол горизонтальный | 250х65/100х20 | 3,8 | 2696,6 | 3226,7 | |
Поверхность "Classic" | Плитка | 250х65х20 | 51 | 3852,2 | 4609,5 |
Угловой элемент | 250/120х65х20 | 13 | 3852,2 | 4609,5 | |
Угол горизонтальный | 250х65/100х20 | 3,8 | 2696,6 | 3226,7 | |
Поверхность "Loft" | Плитка | 250х65х20 | 51 | 4055,0 | 4852,1 |
Угловой элемент | 250/120х65х20 | 13 | 4055,0 | 4852,1 | |
Угол горизонтальный | 250х65/100х20 | 3,8 | 2838,5 | 3396,5 | |
Поверхность "Antic" |
Плитка | 250х65х20 | 51 | 5081,1 | 6079,9 |
Угловой элемент | 250/120х65х20 | 13 | 5081,1 | 6079,9 | |
Угол горизонтальный | 250х65/100х20 | 3,8 | 3556,8 | 4255,9 |
* стоимость указана на самовывоз с завода Real Brick из г. Минск/г. Брест
Тип поверхности | Наименование | Размер, мм | Количество в кв.м./пог.м., шт | Розничная цена без НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) | Розничная цена с НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) |
Поверхность "Базовая" | Плитка | 300х150х15 | 20 | 4055,0 | 4852,1 |
Угловой элемент | 300/150х150х15 | 6,2 | 4055,0 | 4852,1 |
* стоимость указана на самовывоз с завода Real Brick из г. Минск/г. Брест
Тип поверхности | Наименование | Размер, мм | Количество в кв.м./пог.м., шт | Розничная цена без НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) | Розничная цена с НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) |
Поверхность "Базовая" | Плитка | 290х50х20 | 56 | 4056,2 | 4853,6 |
Угловой элемент | 290/100х50х20 | 16 | 4056,2 | 4853,6 | |
Угол горизонтальный | 290х50/100х20 | 3,3 | 3041,9 | 3639,8 | |
Поверхность "Plain" | Плитка | 290х50х20 | 56 | 3807,8 | 4556,2 |
Угловой элемент | 290/100х50х20 | 16 | 3807,8 | 4556,2 | |
Угол горизонтальный | 290х50/100х20 | 3,3 | 2855,5 | 3416,8 | |
Поверхность "Classic" | Плитка | 290х50х20 | 56 | 3807,8 | 4556,2 |
Угловой элемент | 290/100х50х20 | 16 | 3807,8 | 4556,2 | |
Угол горизонтальный | 290х50/100х20 | 3,3 | 2855,5 | 3416,8 | |
Поверхность "Loft" | Плитка | 290х50х20 | 56 | 4056,2 | 4853,6 |
Угловой элемент | 290/100х50х20 | 16 | 4056,2 | 4853,6 | |
Угол горизонтальный | 290х50/100х20 | 3,3 | 3041,9 | 3639,8 | |
Поверхность "Antic" | Плитка | 290х50х20 | 56 | 5065,7 | 6061,5 |
Угловой элемент | 290/100х50х20 | 16 | 5065,7 | 6061,5 | |
Угол горизонтальный | 290х50/100х20 | 3,3 | 3558,3 | 4257,7 |
* стоимость указана на самовывоз с завода Real Brick из г. Минск/г. Брест
Тип поверхности | Наименование | Размер, мм | Количество в кв.м./пог.м., шт | Розничная цена без НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) | Розничная цена с НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) |
Поверхность "Базовая" | Плитка | 290х40х25 | 66 | 4259,0 | 5096,2 |
Угловой элемент | 290/100х40х25 | 20 | 4259,0 | 5096,2 | |
Поверхность "Plain" | Плитка | 290х40х25 | 66 | 4046,1 | 4841,4 |
Угловой элемент | 290/100х40х25 | 20 | 4046,1 | 4841,4 | |
Поверхность "Classic" | Плитка | 290х40х25 | 66 | 4046,1 | 4841,4 |
Угловой элемент | 290/100х40х25 | 20 | 4046,1 | 4841,4 | |
Поверхность "Antic" | Плитка | 290х40х25 | 66 | 5318,9 | 6364,7 |
Угловой элемент | 290/100х40х25 | 20 | 5318,9 | 6364,7 |
* стоимость указана на самовывоз с завода Real Brick из г. Минск/г. Брест
Тип поверхности | Наименование | Размер, мм | Количество в кв.м./пог.м., шт | Розничная цена без НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) | Розничная цена с НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) |
Поверхность "Базовая" | Плитка | 300х40х15/25 | 83 | 5313,5 | 6358,1 |
Угловой элемент | 300/150х40х15/25 | 25 | 5313,5 | 6358,1 | |
Угол горизонтальный | 300х40/100х15/25 | 3,2 | 3716,3 | 4446,7 |
* стоимость указана на самовывоз с завода Real Brick из г. Минск/г. Брест
Тип поверхности | Наименование | Размер, мм | Количество в кв.м./пог.м., шт | Розничная цена без НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) | Розничная цена с НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) |
Поверхность "Базовая" | Плитка | 440х50х20 | 37 | 5245,6 | 6276,8 |
Угловой элемент | 240/115х50х20 | 16 | 5245,6 | 6276,8 | |
Угол горизонтальный | 440х50/100х20 | 2,2 | 3656,6 | 4375,5 | |
Поверхность "Plain" | Плитка | 440х50х20 | 37 | 4983,3 | 5962,9 |
Угловой элемент | 240/115х50х20 | 16 | 4983,3 | 5962,9 | |
Угол горизонтальный | 440х50/100х20 | 2,2 | 3473,8 | 4156,7 | |
Поверхность "Classic" | Плитка | 440х50х20 | 37 | 4983,3 | 5962,9 |
Угловой элемент | 240/115х50х20 | 16 | 4983,3 | 5962,9 | |
Угол горизонтальный | 440х50/100х20 | 2,2 | 3473,8 | 4156,7 | |
Поверхность "Antic" | Плитка | 440х50х20 | 37 | 6033,5 | 7219,5 |
Угловой элемент | 240/115х50х20 | 16 | 6033,5 | 7219,5 | |
Угол горизонтальный | 440х50/100х20 | 2,2 | 4226,8 | 5057,6 |
* стоимость указана на самовывоз с завода Real Brick из г. Минск/г. Брест
Тип поверхности | Наименование | Размер, мм | Количество в кв.м./пог.м., шт | Розничная цена без НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) | Розничная цена с НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) |
Поверхность "Базовая" | Плитка | 490х40х20 | 40 | 5834,7 | 6981,8 |
Угловой элемент | 240/115х40х20 | 20 | 5834,7 | 6981,8 | |
Угол горизонтальный | 490х40/100х20 | 2 | 4084,5 | 4887,3 | |
Поверхность "Plain" | Плитка | 490х40х20 | 40 | 5543,0 | 6632,7 |
Угловой элемент | 240/115х40х20 | 20 | 5543,0 | 6632,7 | |
Угол горизонтальный | 490х40/100х20 | 2 | 3880,2 | 4642,9 | |
Поверхность "Classic" | Плитка | 490х40х20 | 40 | 5543,0 | 6632,7 |
Угловой элемент | 240/115х40х20 | 20 | 5543,0 | 6632,7 | |
Угол горизонтальный | 490х40/100х20 | 2 | 3880,2 | 4642,9 | |
Поверхность "Loft" | Плитка | 490х40х20 | 40 | 5834,7 | 6981,8 |
Угловой элемент | 240/115х40х20 | 20 | 5834,7 | 6981,8 | |
Угол горизонтальный | 490х40/100х20 | 2 | 4084,5 | 4887,3 | |
Поверхность "Antic" | Плитка | 490х40х20 | 40 | 7287,2 | 8719,8 |
Угловой элемент | 240/115х40х20 | 20 | 7287,2 | 8719,8 | |
Угол горизонтальный | 490х40/100х20 | 2 | 5101,1 | 6103,8 |
* стоимость указана на самовывоз с завода Real Brick из г. Минск/г. Брест
Real Brick — это продукция ручной работы, выполненная из уникального многокомпонентного минерального материала.
В результате многолетних изысканий, экспериментов и неусыпного стремления быть «на шаг впереди» в 2007 году была официально представлена на рынок абсолютно новая с точки зрения технологии и состава продукция под торговой маркой Real Brick.
Real Brick — многокомпонентный минеральный продукт, который превышает своими характеристиками все существующие аналоги.
На рынке продукция «Real Brick» представлена в виде плитки, кирпича, черепицы и даже тротуарной плитки ручной формовки.
Эксклюзивная технология изготовления «Real Brick» подтверждена патентами №11636 от 15.09.2017 г. и №11615 от 15.09.2017 г., выданными патентными органами Республики Беларусь.
Каждый элемент коллекции делается мастерами вручную, исключая машинный труд на самых ответственных участках, что обеспечивает высокие показатели эксплуатационных характеристик и уникальность фактур.
Как происходит покупка?
- Вы выбираете продукцию
- Называете количество: если не знаете, то рассчитаем сами (просто пришлите нам проект)
- Выставляем счёт, заключаем договор
- Определяем дату, когда вам нужен продукт
- Всё готово: загружаем и привозим