Минеральная плитка ручной формовки Real Brick цвет "Коричневый"
Тип поверхности | Наименование | Размер, мм | Количество в кв.м./пог.м., шт | Розничная цена без НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) | Розничная цена с НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) |
Поверхность "Базовая" | Плитка | 198х48х10 | 83 | 2845.8 | 3405.2 |
Угловой элемент | 198/99х48х10 | 17 | 2845.8 | 3405.2 | |
Поверхность "Plain" | Плитка | 198х48х10 | 83 | 2703.6 | 3235,0 |
Угловой элемент | 198/99х48х10 | 17 | 2703.6 | 3235,0 | |
Поверхность "Classic" |
Плитка | 198х48х10 | 83 | 2703.6 | 3235,0 |
Угловой элемент | 198/99х48х10 | 17 | 2703.6 | 3235,0 |
* стоимость указана на самовывоз с завода Real Brick из г. Минск/г. Брест
Тип поверхности | Наименование | Размер, мм | Количество в кв.м./пог.м., шт | Розничная цена без НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) | Розничная цена с НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) |
Поверхность "Базовая" | Плитка | 200х60х12 | 68 | 3196.3 | 3824.7 |
Угловой элемент | 200/100х60х12 | 14 | 3196.3 | 3824.7 | |
Поверхность "Plain" | Плитка | 200х60х12 | 68 | 3036.5 | 3633.4 |
Угловой элемент | 200/100х60х12 | 14 | 3036.5 | 3633.4 | |
Поверхность "Classic" | Плитка | 200х60х12 | 68 | 3036.5 | 3633.4 |
Угловой элемент | 200/100х60х12 | 14 | 3036.5 | 3633.4 | |
Поверхность "Loft" | Плитка | 200х60х12 | 68 | 3196.3 | 3824.7 |
Угловой элемент | 200/100х60х12 | 14 | 3196.3 | 3824.7 | |
Поверхность "Antic" | Плитка | 200х60х12 | 68 | 4107.5 | 4914.9 |
Угловой элемент | 200/100х60х12 | 14 | 4107.5 | 4914.9 |
* стоимость указана на самовывоз с завода Real Brick из г. Минск/г. Брест
Тип поверхности | Наименование | Размер, мм | Количество в кв.м./пог.м., шт | Розничная цена без НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) | Розничная цена с НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) |
Поверхность "Базовая" | Плитка | 240х60х15 | 57 | 3616.8 | 4327.8 |
Угловой элемент | 240/120х60х15 | 16,6 | 3616.8 | 4327.8 | |
Поверхность "Plain" | Плитка | 240х60х15 | 57 | 3435.9 | 4111.5 |
Угловой элемент | 240/120х60х15 | 16,6 | 3435.9 | 4111.5 | |
Поверхность "Classic" | Плитка | 240х60х15 | 57 | 3435.9 | 4111.5 |
Угловой элемент | 240/120х60х15 | 16,6 | 3435.9 | 4111.5 | |
Поверхность "Loft" | Плитка | 240х60х15 | 57 | 3616.8 | 4327.8 |
Угловой элемент | 240/120х60х15 | 16,6 | 3616.8 | 4327.8 |
* стоимость указана на самовывоз с завода Real Brick из г. Минск/г. Брест
Тип поверхности | Наименование | Размер, мм | Количество в кв.м./пог.м., шт | Розничная цена без НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) | Розничная цена с НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) |
Поверхность "Базовая" | Плитка | 215х65х20 | 58 | 3616.8 | 4327.8 |
Угловой элемент | 215/102х65х20 | 13 | 3616.8 | 4327.8 | |
Поверхность "Loft" | Плитка | 215х65х20 | 58 | 3616.8 | 4327.8 |
Угловой элемент | 215/102х65х20 | 13 | 3616.8 | 4327.8 | |
Поверхность "Antic" | Плитка | 215х65х20 | 58 | 4340.7 | 5194,0 |
Угловой элемент | 215/102х65х20 | 13 | 4340.7 | 5194,0 |
* стоимость указана на самовывоз с завода Real Brick из г. Минск/г. Брест
Тип поверхности | Наименование | Размер, мм | Количество в кв.м./пог.м., шт | Розничная цена без НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) | Розничная цена с НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) |
Поверхность "Базовая" | Плитка | 300х40х15 | 65 | 3925.2 | 4696.9 |
Угловой элемент | 300/150х40х15 | 20 | 3925.2 | 4696.9 | |
Угол горизонтальный | 300х40/100х15 | 3,2 | 2744.7 | 3284.3 | |
Поверхность "Plain" | Плитка | 300х40х15 | 65 | 3729,0 | 4462,0 |
Угловой элемент | 300/150х40х15 | 20 | 3729,0 | 4462,0 | |
Угол горизонтальный | 300х40/100х15 | 3,2 | 2607.5 | 3120.1 | |
Поверхность "Classic" | Плитка | 300х40х15 | 65 | 3729,0 | 4462,0 |
Угловой элемент | 300/150х40х15 | 20 | 3729,0 | 4462,0 | |
Угол горизонтальный | 300х40/100х15 | 3,2 | 2607.5 | 3120.1 | |
Поверхность "Loft" | Плитка | 300х40х15 | 65 | 3925.2 | 4696.9 |
Угловой элемент | 300/150х40х15 | 20 | 3925.2 | 4696.9 | |
Угол горизонтальный | 300х40/100х15 | 3,2 | 2744.7 | 3284.3 | |
Поверхность "Antic" | Плитка | 300х40х15 | 65 | 4528.1 | 5418.1 |
Угловой элемент | 300/150х40х15 | 20 | 4528.1 | 5418.1 | |
Угол горизонтальный | 300х40/100х15 | 3,2 | 3182.2 | 3807.9 |
* стоимость указана на самовывоз с завода Real Brick из г. Минск/г. Брест
Тип поверхности | Наименование | Размер, мм | Количество в кв.м./пог.м., шт | Розничная цена без НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) | Розничная цена с НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) |
Поверхность "Базовая" | Плитка | 250х65х20 | 51 | 3995.1 | 4780.4 |
Угловой элемент | 250/120х65х20 | 13 | 3995.1 | 4780.4 | |
Угол горизонтальный | 250х65/100х20 | 3,8 | 2796.6 | 3346.3 | |
Поверхность "Plain" | Плитка | 250х65х20 | 51 | 3795.3 | 4541.4 |
Угловой элемент | 250/120х65х20 | 13 | 3795.3 | 4541.4 | |
Угол горизонтальный | 250х65/100х20 | 3,8 | 2656.7 | 3179,0 | |
Поверхность "Classic" | Плитка | 250х65х20 | 51 | 3795.3 | 4541.4 |
Угловой элемент | 250/120х65х20 | 13 | 3795.3 | 4541.4 | |
Угол горизонтальный | 250х65/100х20 | 3,8 | 2656.7 | 3179,0 | |
Поверхность "Loft" | Плитка | 250х65х20 | 51 | 3995.1 | 4780.4 |
Угловой элемент | 250/120х65х20 | 13 | 3995.1 | 4780.4 | |
Угол горизонтальный | 250х65/100х20 | 3,8 | 2796.6 | 3346.3 | |
Поверхность "Antic" |
Плитка | 250х65х20 | 51 | 5006,0 | 5990,0 |
Угловой элемент | 250/120х65х20 | 13 | 5006,0 | 5990,0 | |
Угол горизонтальный | 250х65/100х20 | 3,8 | 3504.2 | 4193,0 |
* стоимость указана на самовывоз с завода Real Brick из г. Минск/г. Брест
Тип поверхности | Наименование | Размер, мм | Количество в кв.м./пог.м., шт | Розничная цена без НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) | Розничная цена с НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) |
Поверхность "Базовая" | Плитка | 300х150х15 | 20 | 3995.1 | 4780.4 |
Угловой элемент | 300/150х150х15 | 6,2 | 3995.1 | 4780.4 |
* стоимость указана на самовывоз с завода Real Brick из г. Минск/г. Брест
Тип поверхности | Наименование | Размер, мм | Количество в кв.м./пог.м., шт | Розничная цена без НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) | Розничная цена с НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) |
Поверхность "Базовая" | Плитка | 290х50х20 | 56 | 3996.3 | 4781.9 |
Угловой элемент | 290/100х50х20 | 16 | 3996.3 | 4781.9 | |
Угол горизонтальный | 290х50/100х20 | 3,3 | 2996.9 | 3586,0 | |
Поверхность "Plain" | Плитка | 290х50х20 | 56 | 3751.5 | 4488.9 |
Угловой элемент | 290/100х50х20 | 16 | 3751.5 | 4488.9 | |
Угол горизонтальный | 290х50/100х20 | 3,3 | 2813.3 | 3366.3 | |
Поверхность "Classic" | Плитка | 290х50х20 | 56 | 3751.5 | 4488.9 |
Угловой элемент | 290/100х50х20 | 16 | 3751.5 | 4488.9 | |
Угол горизонтальный | 290х50/100х20 | 3,3 | 2813.3 | 3366.3 | |
Поверхность "Loft" | Плитка | 290х50х20 | 56 | 3996.3 | 4781.9 |
Угловой элемент | 290/100х50х20 | 16 | 3996.3 | 4781.9 | |
Угол горизонтальный | 290х50/100х20 | 3,3 | 2996.9 | 3586,0 | |
Поверхность "Antic" | Плитка | 290х50х20 | 56 | 4990.8 | 5971.9 |
Угловой элемент | 290/100х50х20 | 16 | 4990.8 | 5971.9 | |
Угол горизонтальный | 290х50/100х20 | 3,3 | 3505.7 | 4194.8 |
* стоимость указана на самовывоз с завода Real Brick из г. Минск/г. Брест
Тип поверхности | Наименование | Размер, мм | Количество в кв.м./пог.м., шт | Розничная цена без НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) | Розничная цена с НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) |
Поверхность "Базовая" | Плитка | 290х40х25 | 66 | 3986.3 | 4769.9 |
Угловой элемент | 290/100х40х25 | 20 | 3986.3 | 4769.9 | |
Поверхность "Plain" | Плитка | 290х40х25 | 66 | 3986.3 | 4769.9 |
Угловой элемент | 290/100х40х25 | 20 | 3986.3 | 4769.9 | |
Поверхность "Classic" | Плитка | 290х40х25 | 66 | 3986.3 | 4769.9 |
Угловой элемент | 290/100х40х25 | 20 | 3986.3 | 4769.9 | |
Поверхность "Antic" | Плитка | 290х40х25 | 66 | 5240.3 | 6270.6 |
Угловой элемент | 290/100х40х25 | 20 | 5240.3 | 6270.6 |
* стоимость указана на самовывоз с завода Real Brick из г. Минск/г. Брест
Тип поверхности | Наименование | Размер, мм | Количество в кв.м./пог.м., шт | Розничная цена без НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) | Розничная цена с НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) |
Поверхность "Базовая" | Плитка | 300х40х15/25 | 83 | 5235,0 | 6264.1 |
Угловой элемент | 300/150х40х15/25 | 25 | 5235,0 | 6264.1 | |
Угол горизонтальный | 300х40/100х15/25 | 3,2 | 3661.4 | 4381,0 | |
Поверхность "Antic" | Плитка | 300х40х15/25 | 83 | 6042,0 | 7229.8 |
Угловой элемент | 300/150х40х15/25 | 25 | 6042,0 | 7229.8 | |
Угол горизонтальный | 300х40/100х15/25 | 3,2 | 4233.7 | 5065.9 |
* стоимость указана на самовывоз с завода Real Brick из г. Минск/г. Брест
Тип поверхности | Наименование | Размер, мм | Количество в кв.м./пог.м., шт | Розничная цена без НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) | Розничная цена с НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) |
Поверхность "Базовая" | Плитка | 440х50х20 | 37 | 5230.1 | 6258.2 |
Угловой элемент | 240/115х50х20 | 16 | 5230.1 | 6258.2 | |
Угол горизонтальный | 440х50/100х20 | 2,2 | 3645.8 | 4362.5 | |
Поверхность "Plain" | Плитка | 440х50х20 | 37 | 4968.6 | 5945.3 |
Угловой элемент | 240/115х50х20 | 16 | 4968.6 | 5945.3 | |
Угол горизонтальный | 440х50/100х20 | 2,2 | 3463.6 | 4144.4 | |
Поверхность "Classic" | Плитка | 440х50х20 | 37 | 4968.6 | 5945.3 |
Угловой элемент | 240/115х50х20 | 16 | 4968.6 | 5945.3 | |
Угол горизонтальный | 440х50/100х20 | 2,2 | 3463.6 | 4144.4 | |
Поверхность "Antic" | Плитка | 440х50х20 | 37 | 5944.3 | 7112.8 |
Угловой элемент | 240/115х50х20 | 16 | 5944.3 | 7112.8 | |
Угол горизонтальный | 440х50/100х20 | 2,2 | 4164.3 | 4982.9 |
* стоимость указана на самовывоз с завода Real Brick из г. Минск/г. Брест
Тип поверхности | Наименование | Размер, мм | Количество в кв.м./пог.м., шт | Розничная цена без НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) | Розничная цена с НДС (руб/кв.м./пог.м.) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) |
Поверхность "Базовая" | Плитка | 490х40х20 | 40 | 5748.5 | 6878.6 |
Угловой элемент | 240/115х40х20 | 20 | 5748.5 | 6878.6 | |
Угол горизонтальный | 490х40/100х20 | 2 | 4024.1 | 4815.1 | |
Поверхность "Plain" | Плитка | 490х40х20 | 40 | 5461.1 | 6534.7 |
Угловой элемент | 240/115х40х20 | 20 | 5461.1 | 6534.7 | |
Угол горизонтальный | 490х40/100х20 | 2 | 3822.9 | 4574.3 | |
Поверхность "Classic" | Плитка | 490х40х20 | 40 | 5461.1 | 6534.7 |
Угловой элемент | 240/115х40х20 | 20 | 5461.1 | 6534.7 | |
Угол горизонтальный | 490х40/100х20 | 2 | 3822.9 | 4574.3 | |
Поверхность "Loft" | Плитка | 490х40х20 | 40 | 5748.5 | 6878.6 |
Угловой элемент | 240/115х40х20 | 20 | 5748.5 | 6878.6 | |
Угол горизонтальный | 490х40/100х20 | 2 | 4024.1 | 4815.1 | |
Поверхность "Antic" | Плитка | 490х40х20 | 40 | 7179.5 | 8590.9 |
Угловой элемент | 240/115х40х20 | 20 | 7179.5 | 8590.9 | |
Угол горизонтальный | 490х40/100х20 | 2 | 5025.7 | 6013.6 |
* стоимость указана на самовывоз с завода Real Brick из г. Минск/г. Брест
Real Brick — это продукция ручной работы, выполненная из уникального многокомпонентного минерального материала.
В результате многолетних изысканий, экспериментов и неусыпного стремления быть «на шаг впереди» в 2007 году была официально представлена на рынок абсолютно новая с точки зрения технологии и состава продукция под торговой маркой Real Brick.
Real Brick — многокомпонентный минеральный продукт, который превышает своими характеристиками все существующие аналоги.
На рынке продукция Real Brick представлена в виде плитки, кирпича, черепицы и даже тротуарной плитки ручной формовки.
Эксклюзивная технология изготовления «Real Brick» подтверждена патентами №11636 от 15.09.2017 г. и №11615 от 15.09.2017 г., выданными патентными органами Республики Беларусь.
Каждый элемент коллекции делается мастерами вручную, исключая машинный труд на самых ответственных участках, что обеспечивает высокие показатели эксплуатационных характеристик и уникальность фактур.
Как происходит покупка?
- Вы выбираете продукцию
- Называете количество: если не знаете, то рассчитаем сами (просто пришлите нам проект)
- Выставляем счёт, заключаем договор
- Определяем дату, когда вам нужен продукт
- Всё готово: загружаем и привозим