Минеральный кирпич ручной формовки Real Brick цвет "Осиновый"
Тип поверхности | Наименование | Размер, мм | Количество в кв.м. | Розничная цена без НДС (руб/шт) (без доставки) | Розничная цена с НДС (руб/шт) (без доставки) |
Поверхность "Базовая" | Кирпич | 250х120х65 | 51 | 221,6 | 265,2 |
Поверхность "Plain" | Кирпич | 250х120х65 | 51 | 210.5 | 251.9 |
Поверхность "Classic" | Кирпич | 250х120х65 | 51 | 210.5 | 251.9 |
Поверхность "Antic" | Кирпич | 250х120х65 | 51 | 387,9 | 464,1 |
Поверхность "Loft" | Кирпич | 250х120х65 | 51 | 221,6 | 265,2 |
* стоимость указана на самовывоз с завода Real Brick из г. Минск/г. Брест
Тип поверхности | Наименование | Размер, мм | Количество в кв.м | Розничная цена без НДС (руб/шт) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) | Розничная цена с НДС (руб/шт) с учетом шва 10-12 мм (без доставки) |
Поверхность "Базовая" | Кирпич | 250х80х65 | 51 | 154,9 | 185,4 |
* стоимость указана на самовывоз с завода Real Brick из г. Минск/г. Брест
Тип поверхности | Наименование | Размер, мм | Количество в кв.м./пог.м., шт | Розничная цена без НДС (руб/шт) (без доставки) | Розничная цена с НДС (руб/шт) (без доставки) |
Поверхность "Базовая" | Кирпич | 250х60х65 | 51 | 110,8 | 132,6 |
Угловой элемент | 250/120х60х65 | 13,5 | 222,1 | 265,8 | |
Поверхность "Plain" | Кирпич | 250х60х65 | 51 | 105.3 | 126.0 |
Угловой элемент | 250/120х60х65 | 13,5 | 211,0 | 252.5 | |
Поверхность "Classic" | Кирпич | 250х60х65 | 51 | 105.3 | 126.0 |
Угловой элемент | 250/120х60х65 | 13,5 | 211.0 | 252.5 | |
Поверхность "Loft" | Кирпич | 250х60х65 | 51 | 110,8 | 132,6 |
Угловой элемент | 250/120х60х65 | 13,5 | 222,1 | 265,8 | |
Поверхность "Antic" | Кирпич | 250х60х65 | 51 | 207,8 | 248,6 |
Угловой элемент | 250/120х60х65 | 13,5 | 388,1 | 464,4 |
* стоимость указана на самовывоз с завода Real Brick из г. Минск/г. Брест
Тип поверхности | Наименование | Размер, мм | Количество в кв.м. | Розничная цена без НДС (руб/шт) (без доставки) | Розничная цена с НДС (руб/шт) (без доставки) |
Поверхность "Базовая" | Кирпич | 215х102х65 | 59 | 207,8 | 248,6 |
Поверхность "Plain" | Кирпич | 215х102х65 | 59 | 197.4 | 236.2 |
Поверхность "Antic" | Кирпич | 215х102х65 | 59 | 333,2 | 398,6 |
Поверхность "Loft" | Кирпич | 215х102х65 | 59 | 207,8 | 248,6 |
* стоимость указана на самовывоз с завода Real Brick из г. Минск/г. Брест
Тип поверхности | Наименование | Размер, мм | Количество в кв.м./пог.м., шт | Розничная цена без НДС (руб/шт) (без доставки) | Розничная цена с НДС (руб/шт) (без доставки) |
Поверхность "Базовая" | Кирпич | 215х51х65 | 59 | 103,9 | 124,3 |
Угловой элемент | 215/105х51х65 | 13,5 | 207,8 | 248,6 | |
Поверхность "Plain" | Кирпич | 215х51х65 | 59 | 98.7 | 118.1 |
Угловой элемент | 215/105х51х65 | 13,5 | 197.4 | 236.2 | |
Поверхность "Classic" | Кирпич | 215х51х65 | 59 | 98.7 | 118.1 |
Угловой элемент | 215/105х51х65 | 13,5 | 197.4 | 236.2 | |
Поверхность "Loft" | Кирпич | 215х51х65 | 59 | 103,9 | 124,3 |
Угловой элемент | 215/105х51х65 | 13,5 | 207,8 | 248,6 | |
Поверхность "Antic" | Кирпич | 215х51х65 | 59 | 166,3 | 198,9 |
Угловой элемент | 215/105х51х65 | 13,5 | 332,5 | 397,8 |
* стоимость указана на самовывоз с завода Real Brick из г. Минск/г. Брест
Тип поверхности | Наименование | Размер, мм | Количество в кв.м. | Розничная цена без НДС (руб/шт)(без доставки) | Розничная цена с НДС (руб/шт) (без доставки) |
Поверхность "Базовая" | Кирпич | 440х100х50 | 37 | 623,3 | 745,9 |
Поверхность "Plain" | Кирпич | 440х100х50 | 37 | 592.1 | 708.6 |
Поверхность "Antic" | Кирпич | 440х100х50 | 37 | 872,9 | 1044,5 |
Поверхность "Loft" | Кирпич | 440х100х50 | 37 | 623,3 | 745,9 |
* стоимость указана на самовывоз с завода Real Brick из г. Минск/г. Брест
Тип поверхности | Наименование | Размер, мм | Количество в кв.м./пог.м., шт | Розничная цена без НДС (руб/шт) (без доставки) | Розничная цена с НДС (руб/шт) (без доставки) |
Поверхность "Базовая" | Кирпич | 440х50х50 | 37 | 318,8 | 381,5 |
Угловой элемент | 240/115х50х50 | 17 | 222,1 | 265,8 | |
Поверхность "Plain" | Кирпич | 440х50х50 | 37 | 302.9 | 362.4 |
Угловой элемент | 240/115х50х50 | 17 | 211.0 | 252.5 | |
Поверхность "Classic" | Кирпич | 440х50х50 | 37 | 302.9 | 362.4 |
Угловой элемент | 240/115х50х50 | 17 | 211.0 | 252.5 | |
Поверхность "Loft" | Кирпич | 440х50х50 | 37 | 318,8 | 381,5 |
Угловой элемент | 240/115х50х50 | 17 | 222,1 | 265,8 | |
Поверхность "Antic" | Кирпич | 440х50х50 | 37 | 429,4 | 513,9 |
Угловой элемент | 240/115х50х50 | 17 | 388,1 | 464,4 |
* стоимость указана на самовывоз с завода Real Brick из г. Минск/г. Брест
Тип поверхности | Наименование | Размер, мм | Количество в кв.м. | Розничная цена без НДС (руб/шт) (без доставки) | Розничная цена с НДС (руб/шт) (без доставки) |
Поверхность "Базовая" | Кирпич | 490х100х40 | 40 | 706,9 | 845,9 |
Поверхность "Plain" | Кирпич | 490х100х40 | 40 | 671.6 | 803.6 |
Поверхность "Loft" | Кирпич | 490х100х40 | 40 | 706,9 | 845,9 |
* стоимость указана на самовывоз с завода Real Brick из г. Минск/г. Брест
Тип поверхности | Наименование | Размер, мм | Количество в кв.м./пог.м., шт | Розничная цена без НДС (руб/шт) (без доставки) | Розничная цена с НДС (руб/шт) (без доставки) |
Поверхность "Базовая" | Кирпич | 490х50х40 | 40 | 347,5 | 415,8 |
Угловой элемент | 240/115х50х40 | 20 | 222,1 | 265,8 | |
Поверхность "Plain" | Кирпич | 490х50х40 | 40 | 330.1 | 395.0 |
Угловой элемент | 240/115х50х40 | 20 | 211.0 | 252.5 | |
Поверхность "Classic" | Кирпич | 490х50х40 | 40 | 330.1 | 395.0 |
Угловой элемент | 240/115х50х40 | 20 | 211.0 | 252.5 | |
Поверхность "Loft" | Кирпич | 490х50х40 | 40 | 347,5 | 415,8 |
Угловой элемент | 240/115х50х40 | 20 | 222,1 | 265,8 | |
Поверхность "Antic" | Кирпич | 490х50х40 | 40 | 444,2 | 531,6 |
Угловой элемент | 240/115х50х40 | 20 | 389,1 | 465,6 |
* стоимость указана на самовывоз с завода Real Brick из г. Минск/г. Брест
Тип поверхности | Наименование | Размер, мм | Количество в кв.м. | Розничная цена без НДС (руб/шт)(без доставки) | Розничная цена с НДС (руб/шт) (без доставки) |
Поверхность "Базовая" | Кирпич | 290х100х50 | 56 | 238,3 | 285,2 |
Поверхность "Plain" | Кирпич | 290х100х50 | 56 | 226.4 | 270.9 |
* стоимость указана на самовывоз с завода Real Brick из г. Минск/г. Брест
Тип поверхности | Наименование | Размер, мм | Количество в кв.м. | Розничная цена без НДС (руб/шт) (без доставки) | Розничная цена с НДС (руб/шт) (без доставки) |
Поверхность "Базовая" | Кирпич | 290х70х50 | 56 | 174,6 | 208,9 |
Поверхность "Plain" | Кирпич | 290х70х50 | 56 | 165.9 | 198.5 |
Поверхность "Classic" | Кирпич | 290х70х50 | 56 | 165.9 | 198.5 |
Поверхность "Antic" | Кирпич | 290х70х50 | 56 | 262,1 | 313,6 |
Поверхность "Loft" | Кирпич | 290х70х50 | 56 | 174,6 | 208,9 |
* стоимость указана на самовывоз с завода Real Brick из г. Минск/г. Брест
Тип поверхности | Наименование | Размер, мм | Количество в кв.м./пог.м., шт | Розничная цена без НДС (руб/шт) (без доставки) | Розничная цена с НДС (руб/шт) (без доставки) |
Поверхность "Базовая" | Кирпич | 290х50х50 | 56 | 119,2 | 142,6 |
Угловой элемент | 290/100х50х50 | 16,6 | 238,3 | 285,2 | |
Поверхность "Plain" | Кирпич | 290х50х50 | 56 | 113.2 | 135.5 |
Угловой элемент | 290/100х50х50 | 16,6 | 226.4 | 270.9 | |
Поверхность "Classic" | Кирпич | 290х50х50 | 56 | 113.2 | 135.5 |
Угловой элемент | 290/100х50х50 | 16,6 | 226.4 | 270.9 | |
Поверхность "Loft" | Кирпич | 290х50х50 | 56 | 119,2 | 142,6 |
Угловой элемент | 290/100х50х50 | 16,6 | 238,3 | 285,2 | |
Поверхность "Antic" | Кирпич | 290х50х50 | 56 | 222,9 | 266,7 |
Угловой элемент | 290/100х50х50 | 16,6 | 445,7 | 533,3 |
* стоимость указана на самовывоз с завода Real Brick из г. Минск/г. Брест
Тип поверхности | Наименование | Размер, мм | Количество в кв.м./пог.м., шт | Розничная цена без НДС (руб/шт) (без доставки) | Розничная цена с НДС (руб/шт) (без доставки) |
Поверхность "Базовая" | Кирпич | 290х50х40 | 66 | 125,1 | 149,7 |
Угловой элемент | 290/100х50х40 | 20 | 250,3 | 299,5 | |
Поверхность "Plain" | Кирпич | 290х50х40 | 66 | 118.8 | 142.2 |
Угловой элемент | 290/100х50х40 | 20 | 237.8 | 284.5 | |
Поверхность "Classic" | Кирпич | 290х50х40 | 66 | 118.8 | 142.2 |
Угловой элемент | 290/100х50х40 | 20 | 237.8 | 284.5 | |
Поверхность "Antic" | Кирпич | 290х50х40 | 66 | 234,0 | 280,0 |
Угловой элемент | 290/100х50х40 | 20 | 468,0 | 560,0 |
* стоимость указана на самовывоз с завода Real Brick из г. Минск/г. Брест
Как происходит покупка?
- Вы выбираете продукцию
- Называете количество: если не знаете, то рассчитаем сами (просто пришлите нам проект)
- Выставляем счёт, заключаем договор
- Определяем дату, когда вам нужен продукт
- Всё готово: загружаем и привозим